苏州亿利安机电科技有限公司
电话:0512-58699220 | 0512-58699221
手机:13915641408
E-mail:1183047348@qq.com
地址:张家港市凤凰镇济富路8号5号楼
智能数字微压计
发布时间:2021-12-17 13:25:05 人气:802 来源:本站
智能数字微压计DP1000
一.特点
1.便携式、液晶显示,数字直读压力、压差,风速、数码清零。
2.功能选择和数值稳定功能。能适合各种工况状态下使用。
3.电池连续使用可达100小时以上,嵌入式为外置供电。
4.能适合各种工况状态下使用。超出量程H-H显示。
5.仪器设有电量指示及温度显示功能。
6、配上皮托管可测量气体流速(风速)和风压。
二、产品参数
产品型号 | 压力量程 | 压力分辨率 | 风速量程 |
DP1000 | -100Pa~+100Pa | 1Pa | 1.00~13.00m/s |
-200Pa~+200Pa | 1Pa | 1.00-18.00m/s | |
-300Pa~+300Pa | 1Pa | 1.00-22.00m/s | |
-500Pa~+500Pa | 1Pa | 1.00-28.00m/s | |
-1000Pa~+1000Pa | 1Pa | 1.00-40.00m/s | |
-2000Pa~+2000Pa | 1Pa | 1.00-57.00m/s | |
-2500Pa~+2500Pa | 1Pa | 1.00-65.00m/s | |
-3000Pa~+3000Pa | 1Pa | 1.00-70.00m/s | |
-5000Pa~+5000Pa | 1Pa | 1.00-90.00m/s | |
-6000Pa~+6000Pa | 1Pa | 1.00-100.00m/s | |
-8000Pa~+8000Pa | 1Pa | 1.00-115.00m/s | |
-9999Pa~+9999Pa | 1Pa | 1.00-130.00m/s | |
-20.00kPa~+20.00kPa | 0.01kPa | 1.00-180.00m/s | |
-50.00kPa~+50.00kPa | 0.01kPa | 1.00-288.00m/s | |
-70.00kPa~+70.00kPa | 0.01kPa | 1.00-320.00m/s | |
-80.00kPa~+80.00kPa | 0.01kPa | 1.00-365.00m/s | |
风速分辨率 | 0.01m/s | ||
过载能力 | ≤100%FS | ||
准确度等级 | 1.0级(标配)0.5级(选购) | ||
电 源 | DC、9V(电池) | ||
重 量 | <0.2kg | ||
外形尺寸 | 170×83×35(mm) | ||
附件 | 主机一台,说明书一份,合格证保修卡一份,软管2米,9V电池一块 | ||
选购件 | L型皮托管,S型皮托管 | ||
注明 | L型皮托管使用环境比较洁净或粉尘少的场所, S型皮托管使用环境粉尘多颗粒物多的场所。 |
相关新闻
- 粉尘检测仪应用在哪些方面 2017-07-31
- 什么是粉尘采样器 2017-07-24