苏州亿利安机电科技有限公司
电话:0512-58699220 | 0512-58699221
手机:13915641408
E-mail:1183047348@qq.com
地址:张家港市凤凰镇济富路8号5号楼
QDF-6热球式风速仪
发布时间:2021-12-17 13:08:05 人气:887 来源:本站
热式风速仪QDF-6
一、简介
QDF-6系列热式风速仪是以测量低风速为基本功能的便携式即测即显仪表,使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。
二、产品参数 (具体检测参数参照具体型号)
风速测量量程 | 0.05~30.0m/s |
风速测量误差 | 0.05~5.00m/s : ±(4%U+0.2)m/s; 5.0~30.0m/s : ±(4%U+0.3)m/s 。 |
风温测量范围 | -10~50 ℃ |
风温测量精度 | ≯±2 ℃ |
风湿度范围 | 5%~95% (选购) |
风湿度误差 | 误差±3%FS(25℃下) |
风压 | 0-650Pa 分辨率:1Pa(选购) |
附加误差 | 测头方向偏差在±15°以内时,其显示风速值的附加误差不大于±5%U。其中U为实测风速(上同)。 |
响应时间 | 测头的响应时间不大于 3 秒。 |
风速分辨率 | 0.01m/s |
使用环境 | 环境温度5~40℃,相对湿度不大于90%RH的清洁空气中 |
电源 | 4节5号碱性电池 |
电池寿命 | 持续测量10小时以上 |
外形尺寸 | 187 × 84 × 46 mm |
测杆尺寸 | ZHI长:1200mm、ZHI短:270mm 探头直径:φ11mm |
探头引线长度 | 3 米 |
重量 | 600g(含电池) |
相关新闻
- 粉尘检测仪应用在哪些方面 2017-07-31
- 什么是粉尘采样器 2017-07-24