苏州亿利安机电科技有限公司
电话:0512-58699220 | 0512-58699221
手机:13915641408
E-mail:1183047348@qq.com
地址:张家港市凤凰镇济富路8号5号楼
固定式气体探测器
发布时间:2022-12-15 18:32:45 人气:576 来源:本站
技术参数:
◆ 检测气体:有毒有害气体
◆ 采样方式:自然扩散式
◆ 工作电源:DC24V/36V±10%
◆ 反应时间:T<30s
◆ 检测精度:±3%F.S
◆ 工作温度:-40℃-70℃,毒性气体:-20℃-50℃
◆ 湿 度:≤95%RH
◆ 输出信号:4-20mA标准信号/RS485通讯
◆ 连接电缆:RVVP 3×1.5mm2
◆ 传输距离:≤1500m
◆ 防爆等级:Exd ib IIC T6 Gb/EX TDA21 IP67 T80℃
◆ 重 量:2500g
◆ 外观尺寸:212×195×80 (mm)
产品特点:
◆ 红色4位一体数码显示
◆ 高性能传感器技术 、寿命长
◆ 防腐蚀外壳,坚固耐用
◆ 可与DCS、PLC等系统直接配套使用
◆ 内置无源触点开关量输出
◆ 方便的无线操作技术
◆ 标准自带声光报警于一体
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
甲醛 | 0-10PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲醚 | 0-100%LEL | 0-100%LEL 0-500PPM | 1%LEL/1PPm | ≤15秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-40000PPm | 0-1000、5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
油气 | 0-1000PPm | 0-200、2000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
六氟化硫 | 0-1000PPm | 0-500、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光气 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000ppm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |
相关新闻
- 粉尘检测仪应用在哪些方面 2017-07-31
- 什么是粉尘采样器 2017-07-24